COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible
COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible

COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible

$21.78 Sale Save
Color Black mesh belt

Only 10 left in stock

SPECIFICATIONS

🆕 COTAUL GT20 Smartwatch – 1.83” Screen | Bluetooth Calls | IP67 Waterproof | Health & Fitness Tracking | iPhone / Android Compatible


Highlights :

  • 🔊 Bluetooth Calling : Answer and make calls right from your wrist.

  • 💓 Complete Health Monitoring : Monitoring of heart rate, sleep, blood pressure and blood oxygen levels.

  • 🏃 Sport Mode & Pedometer : Tracks steps, calories burned, distance and physical activities.

  • 🔔 Real-time notifications : Stay informed about calls, text messages, social networks (via FitPro app).

  • 🎵 Music & Remote Control : Control your music or find your phone remotely.

  • 🎨 Customizable dials : Change the style of your watch to match your mood or outfit.


🖥️ Design & Display :

  • 📏 1.83 inch round OLED screen , 280x280 resolution – clear and bright display.

  • 💡 Full touchscreen with "lift wrist to turn on" function.

  • ⚙️ Unisex design , elegant and modern, perfect for sports as well as everyday wear.


🔋 Autonomy & Performance :

  • 🔌 180 mAh battery (non-detachable)

  • Up to 2 days of continuous use

  • 🧲 Fast magnetic charging (charger included)

  • 📶 Bluetooth 3.0 + 5.1 BLE Dual Mode – Stable and Smooth Connection


🌐 Compatibility & Languages :

  • 📱 Compatible with Android 5.0+ and iOS 9.0+

  • 🌍 Supported languages: French, English, Spanish, German, Russian, Portuguese, Italian, Turkish, Polish, Dutch, and more

  • 📲 Application: FitPro (via QR code provided in the manual)


💧 Resistance & Comfort :

  • IP67 Waterproof : Splash, sweat and rain resistant

  • 🪶 Lightweight 50g - Detachable 22mm soft silicone strap

  • 🔒 Quality materials: alloy case, tempered glass screen


📦 Box contents :

  • 1 x GT20 Smartwatch

  • 1 x Silicone Bracelet

  • 1 x Magnetic Charging Cable

  • 1 x User Manual

  • 1 x Original Packaging Box


📝 Directions for use :

🔋 Charge the watch for 30 minutes before first use.
📱 Connect it via the FitPro app by scanning the provided QR code.
⚠️ Do not use direct Bluetooth connection without going through the app.


🎁 A perfect gift idea 🎁

Give it for a birthday, the holidays or to treat yourself at an affordable price.


COTAUL GT20 – Your whole day at your wrist. Health, style, and connectivity all rolled into one.